2003年 JAF九州選手権 N1‐1600 | ||||||||
順位 | ドライバー氏名 | SR-1 | SR-2 | SR-3 | SR-4 | 獲得合計 | 有効点数 | 所属クラブ |
1 | 小西 正彦 | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | 75 | KUROKI-R |
2 | 永友 美孝 | 20 | 15 | 35 | 35 | KUROKI-R | ||
3 | 堀川 康祐 | 15 | 10 | 4 | 29 | 29 | TRY | |
4 | 伊比井 浩之 | 1 | 12 | 12 | 1 | 26 | 26 | KUROKI-R |
5 | 岩下 信隆 | 6 | 12 | 18 | 18 | T-SHIN | ||
6 | 江口 慎也 | 8 | 10 | 18 | 18 | APC | ||
7 | 櫻井 照幸 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | T-SAKURAI |
8 | 益永 敏美 | 10 | 6 | 16 | 16 | SONIC | ||
9 | 安部 克司 | 8 | 8 | 16 | 16 | TOTAL | ||
10 | 高木 智博 | 15 | 15 | 15 | SUBARU宮崎 | |||
11 | 吉田 宣弘 | 12 | 12 | 12 | SONIC | |||
12 | 荒木 順介 | 10 | 10 | 10 | T-SHIN | |||
13 | 竹中 謙二 | 8 | 2 | 10 | 10 | T.S.R | ||
14 | 北村 秀夫 | 6 | 3 | 9 | 9 | HIGO-T | ||
15 | 盛田 美香 | 4 | 2 | R | 6 | 6 | KUROKI-R | |
16 | 岩間 修 | 3 | 2 | 5 | 5 | APC | ||
17 | 中島 好和 | 3 | 3 | 3 | KUROKI-R | |||
18 | 中鶴 友樹 | 2 | 1 | 3 | 3 | T-SAKURAI |
2004年 JAF九州選手権 N1‐1600 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント | クラブ |
1 | 梶島 純一 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 100 | EDEL |
2 | 伊比井 浩之 | 0 | 15 | 12 | - | 10 | 15 | 52 | KUROKI-R |
3 | 鎌田 和弘 | 4 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 51 | KUROJYOKA |
4 | 岩下 信隆 | 12 | 6 | 6 | - | 12 | 10 | 46 | TーSHIN |
5 | 江口 慎也 | 10 | 8 | 8 | - | 3 | 8 | 37 | TーSHIN |
6 | 永友 美孝 | 15 | 10 | 0 | - | 6 | - | 31 | KUROKI-R |
7 | 高木 智博 | 0 | 0 | 10 | - | 15 | 0 | 25 | SUBARU.M |
8 | 益永 敏美 | 0 | 4 | 4 | - | 4 | 6 | 18 | T-SONIC |
9 | 荒木 順介 | 8 | - | 0 | - | 2 | 4 | 14 | TーSHIN |
10 | 安部 克司 | 6 | - | - | - | 1 | - | 7 | |
10 | 北村 秀夫 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | HIGO.T |
2004ゴールドカップレース第6戦
格式: | 準国内 |
開催日 | 2004年11月21日-2004年11月21日 |
開催場所: | オートポリス |
天候: | 晴 |
コンディション: | ドライ |
参加台数: | 9台 |
観客数: | 3250人 |
ベストラップ: | 0:02:05.963 コースレコード |
予選
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 型式 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 高木 智博 | T-RACING NS-オート | EG6 | 0:02:05.963 |
2 | 8 | 梶島 純一 | エーデル、クロキRシビック | EK-9 | 0:02:06.384 |
3 | 1 | イビイ ヒロユキ | RG☆レプソル☆ゼロSPEK9 | EK-9 | 0:02:07.361 |
4 | 99 | 鎌田 和弘 | 金竹ホンダERGμシビック | EG6 | 0:02:07.518 |
5 | 45 | 岩下 信隆 | elfRSC☆ラムズシビック | EK9 | 0:02:07.862 |
6 | 6 | 益永 敏美 | モービルハウスプラズマEG6 | EG6 | 0:02:08.017 |
7 | 76 | 江口 慎也 | TMRプロμ江口ガレージEK9 | EK-9 | 0:02:08.558 |
8 | 75 | 荒木 順介 | ラムズ-TMR-アラキシビック | EK9 | 0:02:09.631 |
9 | 77 | 北村 秀夫 | EVの熊西オート&黄線シビック | EK9 | 0:02:12.886 |
2005 ゴールドカップ 第1戦 N1-1600レース 決勝 | 2005/6/12 | |||||||||
Weather :曇/雨 / 21℃ | ||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||
POS | NO | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time | |
1 | 45 | 岩下 信隆 | RSCラムズアドバンシビック | EK9 | 10 | 21'39.284 | 128.835 | 2'08.803 | ||
2 | 99 | 鎌田 和弘 | DL金竹ホンダERG?シビック | EG6 | 10 | 21'44.407 | 5.123 | 5.123 | 128.329 | 2'08.409 |
3 | 2 | 伊比井 浩之 | RG☆レプソル☆ゼロSPEK9 | EK9 | 10 | 21'44.692 | 5.408 | 0.280 | 128.301 | 2'08.942 |
4 | 34 | 高木 智博 | NSオートT-RシビックDL | EG6 | 10 | 21'47.112 | 7.828 | 2.420 | 128.063 | 2'07.603 |
5 | 76 | 江口 慎也 | TMR☆プロμワコーズEK9 | EK9 | 10 | 22'01.377 | 22.093 | 14.265 | 128.681 | 2'10.948 |
6 | 75 | 荒木 順介 | tmr-hp.com☆EK-9 | EK9 | 10 | 22'23.186 | 43.902 | 21.809 | 128.624 | 2'11.698 |
***** 以上完走 ***** | ||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||
2'07.603 (2 / 10) 131.865 km/h No,34 髙木 智博/ NSオートT-RシビックDL | ||||||||||
Start Time :10:19'43 Finish Time :10:41'22Entry :6 Start :6 Finish :6 | ||||||||||
2005 ゴールドカップ 第2戦 N1-1600レース 決勝 | 2005/6/12 | |||||||||
Weather :晴 / 23℃ | ||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||
POS | NO | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time | |
1 | 99 | 鎌田 和弘 | DL金竹ホンダERG?シビック | EG6 | 10 | 21'52.901 | 127.498 | 2'10.222 | ||
2 | 34 | 高木 智博 | T-RNSオートHPえびのDL | EG6 | 10 | 21'53.970 | 1.069 | 1.069 | 127.395 | 2'09.641 |
3 | 45 | 岩下 信隆 | RSCラムズアドバンシビック | EK9 | 10 | 21'54.569 | 1.668 | 0.599 | 127.337 | 2'10.107 |
4 | 75 | 荒木 順介 | TMR-HP.com-シビック | EK9 | 10 | 22'13.370 | 20.469 | 18.801 | 125.541 | 2'11.141 |
5 | 77 | 北村 秀夫 | EVの熊西オート&黄線シビック | EK9 | 10 | 22'31.110 | 38.209 | 17.740 | 123.893 | 2'11.633 |
6 | *5 | 安部 克司 | がんばる!CiViC。よん | EK4 | 10 | 22'35.087 | 42.186 | 3.977 | 123.529 | 2'11.432 |
***** 以上完走 ***** | ||||||||||
2 | 伊比井 浩之 | RG☆ゼロスポーツ☆シビック | EK9 | 7 | 3Laps | 2'10.209 | ||||
38 | 櫻井 照幸 | 櫻井レーシングシビック | EK9 | リタイヤ | ||||||
Fastest Lap | ||||||||||
2'09.641 (2 / 10) 129.792 km/h No,34 髙木 智博/ NSオートT-RシビックDL | ||||||||||
Start Time :14:59'42 Finish Time :15:21'34Entry :8 Start :8 Finish :6 | ||||||||||
*ゼッケン5は、2005オートポリス一般競技規則 第30条8(反則スタート)の違反によりドライビングスルーペナルティを科した。 | ||||||||||
2005 ゴールドカップ 第4戦 N1-1600レース 決勝 | 2005/10/16 | |||||||||
Weather :晴 / 21℃ | ||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||
POS | NO | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time | |
1 | 34 | 高木 智博 | T-RNSオートHPえびのDL | EG6 | 10 | 21'25.190 | 130.248 | 2'07.126 | ||
2 | 99 | 鎌田 和弘 | DL金竹ホンダERG?シビック | EG6 | 10 | 21'38.186 | 12.996 | 12.996 | 128.944 | 2'08.635 |
3 | 45 | 岩下 信隆 | RSCラムズアドバンシビック | EK9 | 10 | 21'48.133 | 22.943 | 9.947 | 127.963 | 2'08.685 |
4 | 75 | 荒木 順介 | TMR-HP.com-シビック | EK9 | 10 | 21'57.442 | 32.252 | 9.309 | 127.059 | 2'10.487 |
5 | 3 | 嶋田 康一 | エーデルクロキRシビック | EK9 | 10 | 21'57.605 | 32.415 | 0.163 | 127.043 | 2'09.834 |
***** 以上完走 ***** | ||||||||||
77 | 北村 秀夫 | EVの熊西オート&黄な線CV | EK9 | 4 | 9'18.934 | 6Laps | 6Laps | 118.859 | 2'12.501 | |
Fastest Lap | ||||||||||
2'07.126 (3 / 10) 132.360 km/h No,34 髙木 智博/ T-RNSオートHPえびのDL | ||||||||||
Start Time :10:03'31 Finish Time :10:24'56.190Entry :6 Start :6 Finish :5 | ||||||||||
2005 ゴールドカップ 第5戦 N1-1600レース 決勝 | 2005/11/20 | |||||||||
Weather :晴 / 12℃ | ||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||
POS | NO | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time | |
1 | 45 | 岩下 信隆 | RSCラムズアドバンシビック | EK9 | 10 | 21'34.477 | 129.313 | 2'08.836 | ||
2 | 5 | 安部 克司 | がんばる!CiViC | EK4 | 10 | 21'46.797 | 12.320 | 12.320 | 128.094 | 2'09.440 |
3 | 75 | 荒木 順介 | TMR-HP.com-シビック | EK9 | 10 | 21'47.403 | 12.926 | 0.606 | 128.035 | 2'09.608 |
4 | 77 | 北村 秀夫 | EVの熊西オート&黄な線CV | EK9 | 10 | 21'53.709 | 19.232 | 6.306 | 127.42 | 2'09.817 |
5 | 3 | 嶋田 康一 | EDLEクロキRシビック | EK9 | 10 | 21'54.748 | 20.271 | 1.039 | 127.319 | 2'10.062 |
***** 以上完走 ***** | ||||||||||
*1 | 34 | 高木 智博 | T-RACING NSオートDL | EG6 | 失格 | |||||
*1 | 99 | 鎌田 和弘 | DL金竹ホンダERG?シビック | EK9 | 失格 | |||||
Fastest Lap | ||||||||||
2'08.836 (5 / 10) 130.603 km/h No,45 岩下 信隆/ RSCラムズアドバンシビック | ||||||||||
Start Time :14:13'44 Finish Time :14:35'18.477Entry :7 Start :7 Finish :5 | ||||||||||
*1 CarNo.34,99は、国内競技車両規則 第5章 大3条 違反により失格とする。 |
2006 ゴールドカップ 第1戦 N1-1600レース 決勝 | 2006/3/26 | |||||||||
Weather :雨 / 7℃ | ||||||||||
Track :ウェット | ||||||||||
POS | NO | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time | |
1 | 2 | 伊比井 浩之 | ゼロスポーツ☆クロキシビック | EK-9 | 10 | 24'39.528 | 113.139 | 2'23.280 | ||
2 | 75 | 荒木 順介 | TMR-ARAKIシビック | EK9 | 10 | 24'44.727 | 5.199 | 5.199 | 112.743 | 2'23.431 |
3 | 45 | 岩下 信隆 | RSCラムズアドバンシビック | EK9 | 10 | 24'51.260 | 11.732 | 6.533 | 112.249 | 2'23.971 |
4 | 77 | 北村 秀夫 | EVの熊西オート黄な線シビック | EK9 | 9 | 25'53.129 | 1Lap | 1Lap | 96.944 | 2'44.133 |
***** 以上完走(9Laps ) ***** | ||||||||||
3 | 嶋田 康一 | Jk'sクロキEK9 | EK9 | リタイヤ | ||||||
99 | 鎌田 和弘 | DL金竹ホンダERG?シビック | EG6 | リタイヤ | ||||||
34 | 髙木 智博 | T-RACINGNSオートDL | EG6 | リタイヤ | ||||||
Fastest Lap | ||||||||||
2'23.280 (8 / 10) 117.437 km/h 2 伊比井 浩之/ ゼロスポーツ☆クロキシビック | ||||||||||
Start Time :12:13'01 Finish Time :12:37'40.528 Entry :7 Start :6 Finish :4 | ||||||||||
2006 ゴールドカップ 第2戦 N1-1600レース 決勝 | 2006/6/18 | |||||||||
Weather :晴れ / 24℃ | ||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||
POS | NO | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time | |
1 | 34 | 高木 智博 | T-RACINGNSオートDL | 10 | 21'44.040 | 128.365 | 2'09.180 | |||
2 | 99 | 鎌田 和弘 | DL金竹ホンダERG?シビック | 10 | 21'57.540 | 13.5 | 13.5 | 127.05 | 2'09.744 | |
3 | 45 | 岩下 信隆 | RSCラムズ無限シビック | 10 | 21'58.915 | 14.875 | 1.375 | 126.917 | 2'10.652 | |
4 | 5 | 安部 克司 | それでも!がんばるシビックよん | 10 | 22'04.260 | 20.22 | 5.345 | 126.405 | 2'10.844 | |
5 | 75 | 荒木 順介 | tmr-hp.com-シビック | 10 | 22'11.886 | 27.846 | 7.626 | 125.681 | 2'10.013 | |
6 | 77 | 北村 秀夫 | EVの熊西オート黄な線シビック | 10 | 22'13.594 | 29.554 | 1.708 | 125.52 | 2'11.273 | |
***** 以上完走(9Laps ) ***** | ||||||||||
2 | 伊比井 浩之 | ゼロスポーツクロキシビック | 8 | 17'33.535 | 2Laps | 2Laps | 126.944 | 2'09.625 | ||
67 | 堀川 康祐 | リベロシステムTRYメグEK9 | 3 | 6'52.340 | 7Laps | 5Laps | 120.308 | 2'11.678 | ||
Fastest Lap | ||||||||||
2'09.180 (2 / 10) 130.255 km/h 34 高木 智博/ T-RACINGNSオートDL | ||||||||||
Start Time :15:23'47 Finish Time :15:45'31.040 Entry :8 Start :8 Finish :6 | ||||||||||
2006 ゴールドカップ 第3戦 N1-1600レース 決勝 | 2006/10/16 | |||||||||
Weather :晴れ / 22℃ | ||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||
POS | NO | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time | |
1 | 99 | 鎌田 和弘 | DL金竹ホンダERG?シビック | EG6 | 10 | 21'53.154 | 127.474 | 2'09.757 | ||
2 | 45 | 岩下 信隆 | RSCラムズ無限シビック | EK9 | 10 | 22'02.114 | 8.960 | 8.960 | 126.61 | 2'11.063 |
3 | 67 | 堀川 康祐 | リベロシステムTRYメグEK9 | EK9 | 10 | 22'09.873 | 16.719 | 7.759 | 125.871 | 2'12.049 |
4 | 3 | 嶋田 康一 | 八重洲技建・JK'sシビック | EK9 | 10 | 22'10.998 | 17.844 | 1.125 | 125.765 | 2'11.695 |
5 | 5 | 安部 克司 | まだまだがんばるCIVIよん | EK-4 | 10 | 22'15.878 | 22.724 | 4.880 | 125.305 | 2'10.377 |
*1 6 | 34 | 髙木 智博 | T-レーシングNSオートDL | EG6 | 10 | 22'58.262 | 1'05.108 | 42.384 | 121.452 | 2'09.142 |
***** 以上完走(9Laps ) ***** | ||||||||||
75 | 荒木 順介 | TMR-ARAKI-シビック | EK9 | 2 | 4'26.861 | 8Laps | 8Laps | 122.841 | 2'12.141 | |
Fastest Lap | ||||||||||
2'09.142 (4 / 10) 130.294 km/h 34 髙木 智博/ T-レーシングNSオートDL | ||||||||||
Start Time :13:34'50 Finish Time :13:56'43.154 Entry :7 Start :7 Finish :6 | ||||||||||
*1 No.34は、国際モータースポーツ競技規則付則L項違反(プッシング)により競技結果に対して1分加算とする。 |
2012 ゴールドカップTCレース ツーリングカー 公式予選[決勝 ※悪天候のため中止] | 2012/11/10 | ||||||||||
Weather :曇り / 9.3℃ / 41% | |||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||
Pos | No | Class | CP | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h | |
1 | 11 | SS1 | 1 | 高木智博 | T-RACING富吉R マスミヤ DXL | AP1 | 2'07.220 | 3/6 | 132.262 | ||
2 | 870 | SS1 | 2 | 植尾勝浩 | シフト植尾&ブレイン貝原愛のS2000 | AP1 | 2'07.660 | 2/4 | 0.44 | 0.44 | 131.806 |
3 | 815 | SS1 | 3 | 山口博子 | ガレージシフト山P~号AP1 | AP1 | 2'12.284 | 3/5 | 5.064 | 4.624 | 127.199 |
4 | 55 | SS1B | 1 | 杉本剛志 | DRIVE&LOVE☆RSCシビック | EG6 | 2'12.566 | 3/4 | 5.346 | 0.282 | 126.928 |
5 | 41 | SS1B | 2 | 田中雅裕 | トライレーシングMオートEG6 | EG6 | 2'12.642 | 3/7 | 5.422 | 0.076 | 126.856 |
6 | 5 | SS1B | 3 | 淋真一 | RSC☆ 天草大王 EG6 | EG6 | 2'13.773 | 5/7 | 6.553 | 1.131 | 125.783 |
7 | 35 | SS3 | 1 | 佐藤正弘 | ALCASTスノコあすかビーブランレビン | AE111 | 2'15.235 | 5/6 | 8.015 | 1.462 | 124.423 |
8 | 501 | SS2 | 1 | 西海宏一 | ガレージシフト&ブレイン貝原☆クマパワー | S15 | 2'15.787 | 4/6 | 8.567 | 0.552 | 123.918 |
9 | 97 | SS3 | 2 | 今井摂朗 | ALCAST☆Mクルー☆ビーブランレビン | AE111 | 2'16.222 | 3/7 | 9.002 | 0.435 | 123.522 |
10 | 77 | SS2 | 2 | 中村正司 | eifピットハウスアサヒμTMR | S14 | 2'16.324 | 6/6 | 9.104 | 0.102 | 123.429 |
11 | 818 | SS1B | 4 | 石掛清治 | NH578-CIVIC | EK9 | 2'17.124 | 6/7 | 9.904 | 0.8 | 122.709 |
12 | 710 | SS4 | 1 | 野々英喜 | ガレージシフト☆野々っちNA6 | NA6CE | 2'17.319 | 7/7 | 10.099 | 0.195 | 122.535 |
13 | 18 | SS2 | 3 | 中川あや | C-WEST+IDI苺シルビア | S15 | 2'17.421 | 6/7 | 10.201 | 0.102 | 122.444 |
14 | 39 | SS3 | 3 | 阿部貴一 | ALCASTアクレ☆ビーブラン☆レビン | AE111 | 2'17.782 | 4/5 | 10.562 | 0.361 | 122.123 |
15 | 45 | SS3 | 4 | 野口宏 | CMN☆アリスレーシング☆ワコーズ号 | AE111 | 2'18.227 | 3/5 | 11.007 | 0.445 | 121.73 |
16 | 37 | SS3 | 5 | 中山正年 | ALCAST☆Mクルー☆スノコ☆レビン | AE111 | 2'18.505 | 2/3 | 11.285 | 0.278 | 121.486 |
17 | 24 | SS2 | 4 | 西津正幸 | ピットハウスアサヒμTMR14 | S14 | 2'18.760 | 6/7 | 11.54 | 0.255 | 121.263 |
18 | 38 | SS3 | 6 | 守紳一 | ALCAST★ACRE★Mcrewトレノ | AE111 | 2'18.830 | 2/4 | 11.61 | 0.07 | 121.201 |
19 | 789 | SS2 | 5 | 倉野尾雄一 | ウエオドライビングスクール三期生 | S15 | 2'19.325 | 3/7 | 12.105 | 0.495 | 120.771 |
20 | 15 | SS2 | 6 | 白地功 | IDI☆CAT'S☆NDSシルビア | S15 | 2'19.937 | 6/7 | 12.717 | 0.612 | 120.243 |
21 | 108 | SS2 | 7 | 安部智明 | TMR☆アサヒ☆14 | S14 | 2'19.953 | 4/7 | 12.733 | 0.016 | 120.229 |
22 | 208 | SS4 | 2 | 永野太地 | スバル永野秋の大商談会!! | NA6CE | 2'21.431 | 4/7 | 14.211 | 1.478 | 118.973 |
23 | 222 | SS4 | 3 | 田島祐一 | DEARロードスター&ガレージSIFT | NA6 | 2'22.432 | 3/6 | 15.212 | 1.001 | 118.136 |
24 | 999 | SS4 | 4 | 西原和紀 | ガレージシフトロードスター | NA6CE | 2'22.820 | 3/5 | 15.6 | 0.388 | 117.815 |
25 | 76 | SS4 | 5 | 岩松俊希 | eガレ・プロμ・TMR-NA6 | NA6CE | 2'23.518 | 5/6 | 16.298 | 0.698 | 117.242 |
26 | 720 | SS4 | 6 | 田崎潤一郎 | JUNオートサービスロードスター | NA8C | 2'24.887 | 3/6 | 17.667 | 1.369 | 116.135 |